包鋼集團部分 底店、車庫轉讓(5)
發布時間:2017-7-24[ 大 中 小 ]瀏覽次數:4780
內蒙古產權交易中心有限責任公司接受包頭鋼鐵(集團)有限責任公司委托,公開對以下資產進行轉讓,歡迎社會各界人士來電咨詢。
序號 | 單位名稱 | 庫號 | 詳細 位置 | 面積 平米 | 經營方式 | 權屬狀況 | 掛牌價(萬元) | 擬處置方式 |
81 | 5 | 20 | 出租 | 無產權證 | 12 | 抵頂/現金 | ||
82 | 6 | 20 | 中心用 | 無產權證 | 12 | 抵頂/現金 | ||
83 | 7 | 20 | 公司用 | 無產權證 | 12 | 抵頂/現金 | ||
84 | 8 | 20 | 出租 | 無產權證 | 12 | 抵頂/現金 | ||
85 | 9 | 20 | 待租 | 無產權證 | 12 | 抵頂/現金 | ||
86 | 10 | 20 | 待租 | 無產權證 | 12 | 抵頂/現金 | ||
87 | 11 | 20 | 出租 | 無產權證 | 12 | 抵頂/現金 | ||
88 | 12 | 20 | 出租 | 無產權證 | 12 | 抵頂/現金 | ||
89 | 13 | 20 | 出租 | 無產權證 | 12 | 抵頂/現金 | ||
90 | 14 | 50 | 中心用 | 無產權證 | 29 | 抵頂/現金 | ||
20套間30 | ||||||||
91 | 17 | 20 | 待租 | 無產權證 | 12 | 抵頂/現金 | ||
92 | 18 | 20 | 待租 | 無產權證 | 12 | 抵頂/現金 | ||
93 | 21 | 20 | 待租 | 無產權證 | 12 | 抵頂/現金 | ||
94 | 22 | 20 | 待租 | 無產權證 | 12 | 抵頂/現金 | ||
95 | 25 | 20 | 待租 | 無產權證 | 12 | 抵頂/現金 |
備注:債權抵頂范圍為包鋼(集團)公司及包鋼股份認可的債權。
聯系方式
單位名稱:內蒙古產權交易中心有限責任公司
地 址:內蒙古呼和浩特市賽罕區翠柳路3號
聯系人:李永平 18147163458 0471-3473035
郭佳 18147163457 0471-3473036
潘貞 18147163452 0471-3473036
王皓冉 18147163454 0471-3473035
詳情請登錄內蒙古產權交易網查詢(www.nmcqjy.com)或關注微信公眾號NMCQJY查詢。