包鋼集團部分 底店、車庫轉讓(3)
發布時間:2017-7-24[ 大 中 小 ]瀏覽次數:4685
內蒙古產權交易中心有限責任公司接受包頭鋼鐵(集團)有限責任公司委托,公開對以下資產進行轉讓,歡迎社會各界人士來電咨詢,具體事宜如下:
序號 | 單位名稱 | 庫號 | 詳細 位置 | 面積 平米 | 經營方式 | 權屬狀況 | 掛牌價(萬元) | 擬處置方式 |
41 | 熱電廠 | 友誼19#2區5車場東側10#車庫 | 18 | 閑置 | 無產權證 | 11 | 抵頂/現金 | |
42 | 無縫廠 | 友誼18#街坊二十小西側車庫 | 17.5 | 閑置 | 無產權證 | 10 | 抵頂/現金 | |
43 | 無縫廠 | 阿爾丁南1#幼教退辦F號車庫 | 16.4 | 閑置 | 無產權證 | 10 | 抵頂/現金 | |
44 | 無縫廠 | 阿爾丁南1#幼教退辦G號車庫 | 16.4 | 閑置 | 無產權證 | 10 | 抵頂/現金 | |
45 | 無縫廠 | 友誼19#5區無縫退辦樓后6號車庫 | 18 | 閑置 | 無產權證 | 11 | 抵頂/現金 | |
46 | 燃氣廠 | 阿北小區阿爾丁1號社區服務中心3號車庫 | 20 | 閑置 | 無產權證 | 12 | 抵頂/現金 | |
47 | 運輸離退管科 | 1 | 少先20街坊18棟對面車庫 | 20 | 中心用 | 無產權證 | 12 | 抵頂/現金 |
48 | 2 | 20 | 總調用 | 無產權證 | 12 | 抵頂/現金 | ||
49 | 3 | 20 | 公司用 | 無產權證 | 12 | 抵頂/現金 | ||
50 | 5 | 20 | 出租 | 無產權證 | 12 | 抵頂/現金 | ||
51 | 12 | 20 | 出租 | 無產權證 | 12 | 抵頂/現金 | ||
52 | 原料離退管科 | 1 | 友誼十九5區東大門南側車庫 | 26.57 | 中心用 | 無產權證 | 16 | 抵頂/現金 |
53 | 2 | 26.57 | 出租 | 無產權證 | 16 | 抵頂/現金 | ||
54 | 3 | 26.57 | 中心用 | 無產權證 | 16 | 抵頂/現金 | ||
55 | 4 | 26.57 | 中心用 | 無產權證 | 16 | 抵頂/現金 | ||
56 | 5 | 26.57 | 公司用 | 無產權證 | 16 | 抵頂/現金 | ||
57 | 6 | 26.57 | 待租 | 無產權證 | 16 | 抵頂/現金 | ||
58 | 7 | 26.57 | 待租 | 無產權證 | 16 | 抵頂/現金 | ||
59 | 長材離退管科 | 2 | 106街坊凈水站東,18棟西側車庫 | 20 | 中心用 | 無產權證 | 12 | 抵頂/現金 |
60 | 3 | 20 | 中心用 | 無產權證 | 12 | 抵頂/現金 |
備注:債權抵頂范圍為包鋼(集團)公司及包鋼股份認可的債權。
聯系方式
單位名稱:內蒙古產權交易中心有限責任公司
地 址:內蒙古呼和浩特市賽罕區翠柳路3號
聯系人:李永平 18147163458 0471-3473035
郭佳 18147163457 0471-3473036
潘貞 18147163452 0471-3473036
王皓冉 18147163454 0471-3473035
詳情請登錄內蒙古產權交易網查詢(www.nmcqjy.com)或關注微信公眾號NMCQJY查詢。